
Ehrmann Foodie Vanilla UHT laktózmentes vanília ízű ital zsírszegény tejjel, édesítőszerekkel
Hasonló termékek

Laktózmentes, vanília ízű ital zsírszegény tejjel és növényi olajokkal, édesítőszerekkel. Vitaminokkal és ásványi anyagokkal dúsított. Ultramagas hőmérsékleten hőkezelt (UHT).
Laktózmentes**
** laktóz <0,01 g/100 g
Jellemzők
Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz
Fehérjében gazdag
Élelmirost-forrás
Csomagolás
Műanyagpalack
Összetevők
Zsírszegény tej 77%
Ivóvíz
Tejfehérje 6,0%
Növényi olajok (napraforgó, repce) 3,5%
Maltodextrin
Zabhéjrost
Ásványi anyagok keveréke (vas-laktát, nátrium-molibdát, króm(III)-klorid, kálium-klorid, nátrium-szelenit, mangán-szulfát, réz-szulfát, cink-szulfát, magnézium-karbonát, kálium-jodid)
Természetes aroma
Sűrítőanyagok (gellángumi, karragén)
Laktáz enzim
Vitamin keverék (A, B1, B2, B6, C, D, E, K, folsav, biotin, pantoténsav, niacin)
Édesítőszerek (aceszulfám K, szukralóz)
Tápanyagtartalom | 100 ml | % RI² / 100 ml | adag¹ (400 ml) | % RI² / adag (400 ml) |
---|---|---|---|---|
% NRV³ / 100 ml | % NRV³ / adag | |||
Só g | 0,17 | 3 | 0,68 | 11 |
Rost g | 1,6 | 6,4 | ||
Vas mg | 0,87 | 6,3 | 3,5 | 25 |
Cink mg | 1,0 | 10 | 4,0 | 40 |
Réz mg | 0,06 | 6,3 | 0,24 | 25 |
Zsír g | 5,0 | 7 | 20 | 29 |
Jód µg | 9,38 | 6,3 | 37,5 | 25 |
Klorid mg | 110 | 13,8 | 440 | 55 |
Króm µg | 3,0 | 7,5 | 12 | 30 |
Niacin mg | 1,0 | 6,3 | 4,0 | 25 |
Biotin µg | 5,0 | 10 | 20 | 40 |
Energia kJ | 436 | 5 | 1743 | 21 |
Fehérje g | 7,5 | 15 | 30 | 60 |
Folsav µg | 25,0 | 12,5 | 100 | 50 |
Foszfor mg | 140 | 20 | 560 | 80 |
Kalcium mg | 200 | 25 | 800 | 100 |
Kálium mg | 250 | 12,5 | 1000 | 50 |
Mangán mg | 0,12 | 6,3 | 0,48 | 25 |
Szelén µg | 5,5 | 10 | 22 | 40 |
C-vitamin mg | 5,0 | 6,3 | 20 | 25 |
E-vitamin mg | 2,3 | 18,8 | 9,0 | 75 |
Energia kcal | 104 | 5 | 417 | 21 |
A-vitamin µg | 50,0 | 6,3 | 200 | 25 |
B1-vitamin mg | 0,07 | 6,3 | 0,28 | 25 |
B2-vitamin mg | 0,31 | 22,5 | 1,2 | 90 |
B6-vitamin mg | 0,09 | 6,3 | 0,36 | 25 |
D-vitamin µg | 0,50 | 10 | 2,0 | 40 |
K-vitamin µg | 4,7 | 6,3 | 18,8 | 25 |
Magnézium mg | 23,4 | 6,3 | 94 | 25 |
Molibdén µg | 5,0 | 10 | 20 | 40 |
Szénhidrát g | 6,5 | 3 | 26 | 10 |
B12-vitamin µg | 0,16 | 6,3 | 0,64 | 25 |
Pantoténsav mg | 0,6 | 10 | 2,4 | 40 |
amelyből cukrok g | 4,5 | 5 | 18 | 20 |
amelyből telített zsírsavak g | 1,1 | 5,5 | 4,4 | 22 |
¹adagot = Egy üveg (400 ml) egy adagnak felel meg. | ||||
³NRV = vitaminok és ásványi anyagok napi beviteli referencia értékei. | ||||
²Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/ 2000 kcal). |
Használati útmutató
A terméket javasolt hűtve fogyasztani.
Tárolás
Felbontás után azonnal elfogyasztandó.
Fogyasztható: +4°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolandó. Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): lásd a fedőlap.
Márka
Ehrmann
Gyártó / forgalmazó
Termelő:
Ehrmann GmbH,
A.-Ehrmann.Straße 2,
87770 Oberschönegg
Ügyfélszolgálat
Ehrmann GmbH,
A.-Ehrmann.Straße 2,
87770 Oberschönegg